О нас
Компания Flores de America является производителем, дистрибьютором и продавцом качественных цветов от лучших производителей мира из Латинской Америки, Голландии, Израиля и Турции.
Стать нашим клиентом можно, придя к нам по адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д. 20, кор. 2,
бесплатный номер: 8-800-100-32-33
Московский номер: 8-495-926-55-27
доб. 106, 115 отдел продаж
sale@fda-corp.com
Предложение по уличным растениям. |
|
Уважаемые клиенты! Вы имеете возможность приобрести у нас уличные растения по специальной цене по адресу: Москва, Пр. Черепановых, д. 29, стр. 6. График работы склада: без выходных с 9:00 до 18:00. На весь товар распространяется система объемных и индивидуальных скидок. |
Наименование | Цена руб. | Наименование | Цена руб. |
|
---|---|---|---|---|
Айва Пинк Леди С2 | 220 | ¦ | Ель Виллс Цверг С7 | 850 |
Айва Рубра С2 | 220 | ¦ | Ель Глаука Глобоза С5 | 1800 |
Айва Японская С3 | 200 | ¦ | Ель Глаука Коника С10 | 900 |
Барбарис Арлекин С2 | 250 | ¦ | Ель Глаука Коника С20 | 2900 |
Барбарис Сильвер Майлз С2 | 220 | ¦ | Ель Глаука Коника С46 | 4900 |
Барбарис Тунберга Атропурпуреа С3 | 190 | ¦ | Ель Карел С10 | 1500 |
Барбарис Тунберга Роуз Глоу С3 | 220 | ¦ | Ель Колючая Глаука С7.5 | 410 |
Барбарис Эректа С2 | 220 | ¦ | Ель Нидиформис С10 | 910 |
Белая Акация С39 | 2500 | ¦ | Ель Сербская Пендула С20 120/ | 2550 |
Береза Ауреа С10/Ра160-180 | 650 | ¦ | Ель Сербская С10 100/ | 690 |
Береза Лацината С3/180 | 750 | ¦ | Ель Хупси С5 | 2200 |
Береза Пурпуреа С3/180 | 750 | ¦ | Ива Аргентеа Ра100 | 450 |
Береза Юнги С10/150-250 | 2400 | ¦ | Ива Керли Лок Ра140 | 450 |
Береза Юнги С20/Ра190-220 | 5900 | ¦ | Ива Пендула Ра160 | 450 |
Береза Юнги С3/Ра120-200 | 750 | ¦ | Ива Пурпуреа Пендула Ра160 | 450 |
Береза Юнги С5/150-250 | 1150 | ¦ | Калина Давида С3 | 270 |
Бузина Черная С3 | 175 | ¦ | Калина Розеум С3 | 270 |
Вейгела Стириака С2 | 220 | ¦ | Каштан С10/150 | 790 |
Вяз Кампердауни С50 250/ | 6300 | ¦ | Кизильник Блестящий 13/ | 145 |
Гинго Билоба С5 | 550 | ¦ | Клен Бриллиантиссимум 250/ | 2500 |
Голубика С2 | 240 | ¦ | Клен Глобозум 250/ | 6000 |
Гортензия Анабель С2 | 180 | ¦ | Клен Друммонди 200Ра | 1500 |
Гортензия Грандифлора С2 | 180 | ¦ | Клен Друммонди 250/ | 2200 |
Гортензия Киушу С2 | 220 | ¦ | Клен Леопольди 250/ | 2500 |
Гортензия Метельчатая Грандифлора С12 | 800 | ¦ | Клен Кримстон Кинг 250/ | 1500 |
Гортензия Метельчатая Лаймлайт С12 | 780 | ¦ | Клен Фламинго С12 120/ | 950 |
Гортензия Метельчатая Лаймлайт С2 | 330 | ¦ | Лапчатка Голдфингер С3 | 160 |
Гортензия Метельчатая Пинки Винки С12 | 950 | ¦ | Лапчатка Голдфингер С5 | 250 |
Гортензия Пинк Бьюти С2 | 220 | ¦ | Лапчатка Маунт Эверест С3 | 160 |
Дейция С3 | 180 | ¦ | Лапчатка Пинк Квин С5 | 310 |
Дерен Ауреа С2 | 150 | ¦ | Лапчатка Примроуз Бьюти С5 | 250 |
Дерен Элегантиссима С10 | 400 | ¦ | Лапчатка Принцесс С2 | 130 |
Дерен Гоухаулти С3 | 180 | ¦ | Лапчатка Принцесс С5 | 310 |
Дерен Флавирамеа С2 | 150 | ¦ | Лапчатка Ред Айс С3 | 150 |
Лапчатка Ред Робин С2 | 150 | ¦ | Пихта Корейская 120/140 | 2550 |
Лапчатка Ред Робин С5 | 340 | ¦ | Пихта Корейская 140/160 | 3400 |
Лещина Пурпуреа С3 | 420 | ¦ | Пихта Корейская С3/60 | 2200 |
Липа С3 | 280 | ¦ | Пузыреплодник Дартс Голд С7.5 | 490 |
Липа С5 | 550 | ¦ | Пузыреплодник Дьяболо С3 | 210 |
Лиственница Блю Двафт С10 Ра 120 | 2850 | ¦ | Пузыреплодник Лютеус С3 | 160 |
Лиственница Диана С10 | 2850 | ¦ | Рябина Пендула /300 | 2200 |
Лиственница Керник С10 Ра 120 | 2250 | ¦ | Сирень Красавица Москвы С3 | 400 |
Лиственница Пендула С10 Ра 120 | 2850 | ¦ | Сирень Людвиг Спети Ра 100 | 850 |
Лиственница Свиф Випинг С10 Ра 120 | 2850 | ¦ | Сирень М Лемоне Ра100 | 850 |
Магония С3 | 200 | ¦ | Сирень М Лемоне С3 | 400 |
Малина Голд С2 | 190 | ¦ | Сирень Сенсейшн Ра100 | 850 |
Микробиота С2 | 260 | ¦ | Сирень Сенсейшн С3 | 400 |
Миндаль С5 | 410 | ¦ | Сирень Чарльз Джоли Ра 100 | 850 |
Можжевельник Блю Альпс С3 | 230 | ¦ | Сирень Чарльз Джоли С3 | 400 |
Можжевельник Блю Арроу 120-140 | 2000 | ¦ | Скумпия Юнг Леди С3 | 550 |
Можжевельник Блю Арроу 140-160 | 2500 | ¦ | Сосна Ватерери С5 | 2000 |
Можжевельник Блю Арроу С3 | 280 | ¦ | Сосна Муго Мугус С10 | 900 |
Можжевельник Глаука С25 | 1600 | ¦ | Сосна Муго Мугус С20 | 1800 |
Можжевельник Голд Коаст С3 | 230 | ¦ | Сосна Муго Мугус С46 | 3600 |
Можжевельник Голд Коаст С5 | 460 | ¦ | Сосна Черная Глобоза штамб | 5800 |
Можжевельник Грей Оул С10 | 860 | ¦ | Сосна Черная С46 /160 | 4100 |
Можжевельник Грей Оул С25 | 1600 | ¦ | Сосна Черная С7.5 | 570 |
Можжевельник Грей Оул С46 | 2900 | ¦ | Спирея Антони Ватерер С2 | 160 |
Можжевельник Куривао Голд С10 | 860 | ¦ | Спирея Вангутта Голд Фонтан С3 | 175 |
Можжевельник Куривао Голд С12 | 1250 | ¦ | спирея Вангутта С3 | 160 |
Можжевельник Куривао Голд С25 | 1600 | ¦ | Спирея Голдфлейм С2 | 160 |
Можжевельник Куривао Голд С46 | 2900 | ¦ | Спирея Грефшайм С3 | 160 |
Можжевельник Мас С10 | 860 | ¦ | Спирея Сноумаунд С2 | 160 |
Можжевельник Минт Джулеп С10 | 860 | ¦ | Спирея Японская Голден Принцесс С3 | 175 |
Можжевельник Минт Джулеп С15 | 1620 | ¦ | Спирея Японская Голдмаунд С3 | 175 |
Можжевельник Минт Джулеп С25 | 1600 | ¦ | Спирея Японская Голдфлейм С3 | 175 |
Можжевельник Минт Джулеп С7.5 | 610 | ¦ | Спирея Японская Дартс Ред С2 | 175 |
Можжевельник Олд Голд С10 | 860 | ¦ | Спирея Японская Литтл Принцесс С2 | 175 |
Можжевельник Олд Голд С12 | 1900 | ¦ | Тисс Хикси С3 | 275 |
Можжевельник Олд Голд С7.5 | 610 | ¦ | Туя Хозери | 1600 |
Можжевельник Пфитцериана Ауреа С12 | 950 | ¦ | Туя Ауреоспиката /160 | 2000 |
Можжевельник Пфитцериана Ауреа С46 | 2900 | ¦ | Туя Брабант /180 | 2000 |
Можжевельник Пфитцериана Ауреа С5 | 460 | ¦ | Туя Брабант /200 | 2500 |
Можжевельник Пфитцериана С10 | 860 | ¦ | Туя Брабант /220 | 3300 |
Можжевельник Пфитцериана С25 | 1600 | ¦ | Туя Брабант 140/ | 1250 |
Можжевельник Пфитцериана С46 | 2900 | ¦ | Туя Даника С10 | 950 |
Можжевельник Скайрокет 140-160 | 2100 | ¦ | Туя Смарагд /120 | 1250 |
Можжевельник Скайрокет С3 | 280 | ¦ | Туя Смарагд /140 | 1900 |
Можжевельник Хиберника 100-120 | 1100 | ¦ | Туя Смарагд /160 | 3500 |
Партеноциссус Муррорум С2 | 180 | ¦ | Туя штамб С20 Ра150 | 5500 |
Пихта Корейская 100/120 | 1900 | ¦ | Черноплодная рябина С2 | 130 |
Чубушник С30 | 550 | ¦ | Яблоня Флорибунда Ра100-140 | 1350 |
Яблоня Долго С7,5 | 450 | ¦ | Яблоня Саржента С5 | 450 |
Яблоня Лизет Ра120-140 | 1350 | ¦ | Яблоня Маковецки С5 | 450 |
Яблоня Ола Ра120-140 | 1350 | ¦ | Яблоня Ола С5 | 450 |
Яблоня Роялити Ра120-141 | 1350 | ¦ | ||
Скачать прайс-лист |